8,5x55 BLASER
ERFOLG NEU DEFINIERT – HÖCHSTLEISTUNG FÜR KURZE LÄUFE
Schalldämpfer an Büchsen gewinnen mehr und mehr an Bedeutung. Um die Waffe bei deren Einsatz so kompakt wie möglich zu halten,sind kurze Läufe ideal. Speziell für sie wurde das Kaliber 8,5x55 Blaser entwickelt. Selbst bei Lauflängen von weniger als 50 cm erreicht es ballistische Werte, die bei anderen leistungsstarken Patronen nur in Verbindung mit längeren Läufen erzielt werden können.
8,5 mm Geschossdurchmesser und 11,7g bzw. 12 g schwere Geschosse sorgen in Verbindung mit hoher Geschossgeschwindigkeit für bestmögliche Wirkung sowie sehr gestreckte Geschossflugbahn. Diese Eigenschaften machen aus der 8,5x55 Blaser ein Kaliber mit ungewöhnlich weitem Einsatzfeld. Es reicht von heimischen Revieren bis hin zur Jagd auf Elch oder Großantilopen.
BALLISTISCHE DATEN 8,5X55 BLASER (BARNES TTSX 10,4 G · 160 GR (BC = 0,342) – LEAD-FREE)
Entfernung (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit (m/s) | 940 | 892 | 845 | 800 | 756 | 714 | 673 |
Energie (J) | 4.597 | 4.136 | 3.715 | 3.329 | 2.976 | 2.653 | 2.358 |
100 m (cm) | -4,0 | -0,5 | 0,0 | -3,0 | -9,7 | -20,8 | -36,6 |
GEE* 186 m (cm) | -4,0 | +1,5 | +4,0 | +3,0 | -1,7 | -10,8 | -24,6 |
8,5X55 BLASER (SAX KJG 9,0 G · 138,9 GR (BC = 0,294) - LEAD-FREE)
Entfernung (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit (m/s) | 1.030 | 972 | 917 | 863 | 812 | 760 | 708 |
Energie (J) | 4.775 | 4.252 | 3.781 | 3.354 | 2.968 | 2.598 | 2.259 |
100 m (cm) | -5,0 | -1,2 | 0,0 | -1,7 | -6,8 | -15,5 | -28,4 |
GEE* 203 m (cm) | -5,0 | +0,6 | +3,6 | +3,7 | +0,4 | -6,5 | -17,6 |
8,5X55 BLASER (NORMA ORYX 14,9 G · 230 GR (BC 0,370))
Entfernung (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit (m/s) | 820 | 780 | 741 | 703 | 666 | 630 | 596 |
Energie (J) | 5.012 | 4.532 | 4.089 | 3.681 | 3.305 | 2.960 | 2.644 |
100 m (cm) | 0,0 | 0,0 | -4,5 | -14,0 | -28,6 | -50,1 | |
GEE* 163 m (cm) | -4,0 | +2,0 | +4,0 | +1,4 | -6,0 | -19,0 | -38,2 |
8,5X55 BLASER (NORMA SOFTPOINT 13,6 G · 210 GR (BC = 0,377))
Entfernung (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit (m/s) | 840 | 799 | 760 | 721 | 684 | 647 | 612 |
Energie (J) | 4.800 | 4.345 | 3.925 | 3.538 | 3.181 | 2.852 | 2.551 |
100 m (cm) | -4,0 | -0,1 | 0,0 | -4,1 | -13,0 | -27,1 | -47,0 |
GEE* 168 m (cm) | -4,0 | +1,9 | +4,0 | +1,9 | -4,9 | -17,0 | -34,9 |
* Günstigste Einschuss-Entfernung